<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lifestyleblog.it</title>
	<atom:link href="http://lifestyleblog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifestyleblog.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Galliani: “Ibrahimovic vincerà sicuramente una Champions con il Milan”</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/galliani-ibrahimovic-vincera-sicuramente-una-champions-con-il-milan/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/galliani-ibrahimovic-vincera-sicuramente-una-champions-con-il-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31448</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, venerdì 18 maggio 2012 2012, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset è intervenuto l’amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, che ha dichiarato: “Partecipare alla festa della Uefa, organizzata per la finale di Champions League, spero sia di buon auspicio per il nostro futuro: già essere nelle 32 che prenderanno parte alla fase a gironi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-16915" title="galliani" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2011/10/galliani-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Ieri, venerdì 18 maggio 2012 2012, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset è intervenuto l’amministratore delegato del Milan <strong>Adriano</strong> <strong>Galliani</strong>, che ha dichiarato: <em>“Partecipare alla festa della Uefa, organizzata per la finale di Champions League, spero sia di buon auspicio per il nostro futuro: già essere nelle 32 che prenderanno parte alla fase a gironi della prossima edizione è un buon segnale: speriamo prima o poi di tornare a giocarla una finale, non solo essere ospiti. Ibrahimovic riuscirà a vincere una Champions, sicuramente con la maglia del Milan: non è vero che il Manchester City lo stia tentando.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/galliani-ibrahimovic-vincera-sicuramente-una-champions-con-il-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maturità 2012: tutti i dati</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/maturita-2012-tutti-i-dati/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/maturita-2012-tutti-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31444</guid>
		<description><![CDATA[Il Salva Maturità 2012 è arrivato alla seconda di 3 pubblicazioni: l&#8217;infografica mette in evidenza interessanti dati relativi alla preparazione e qualche piccola curiosità. I 450.474 maturandi del 2012 si stanno preparando per il primo appuntamento, mercoledì 20 giugno con la prova d’italiano. Oltre il 70% dei candidati è gia alle prese con lo studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Il Salva Maturità 2012 è arrivato alla seconda di 3 pubblicazioni: l&#8217;infografica mette in evidenza interessanti dati relativi alla preparazione e qualche piccola curiosità. I 450.474 maturandi del 2012 si stanno preparando per il primo appuntamento, mercoledì 20 giugno con la prova d’italiano. Oltre il 70% dei candidati è gia alle prese con lo studio intensivo, anche se il 32% dei maturati del 2011 racconta con sincerità di aver copiato tutto, il 10 di aver copiato abbastanza, mentre un 16 per cento di sfortunati dice che sì ci ha provato ma senza successo. Tra i dati più curiosi, quello relativo al consumo di caffè nel period pre-esame: da 30 tazzine cadauno di aprile si arriva ben 90 a giugno. Aumentano anche i download di materiale online: la ricerca di appunti passa da 563.000 a 1.321.00 download nell&#8217;ultimo periodo pre-esame.</span></p>
<p><a href="http://www.studenti.it/infografiche/maturita-2012-diamo-i-numeri.php"><img src="http://www.studenti.it/images/infografiche/infografica_maturita_2012_02_480.jpg" alt="infografica_maturita_2012" border="0" /></a><br />
<a href="http://www.studenti.it/infografiche/maturita-2012-diamo-i-numeri.php">Prima Prova Maturità</a> e <a href="http://www.studenti.it/maturita/guide/seconda-prova-maturita.php">Seconda Prova Maturità</a> &#8211; Infografica di <a href="http://www.studenti.it">Studenti.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/maturita-2012-tutti-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIND MUSIC AWARDS CONDUCONO CARLO CONTI E VANESSA INCONTRADA</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/wind-music-awards-conducono-carlo-conti-e-vanessa-incontrada/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/wind-music-awards-conducono-carlo-conti-e-vanessa-incontrada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31441</guid>
		<description><![CDATA[Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno, dall’Arena di Verona, la 6^ edizione dei WIND MUSIC AWARDS. Dopo cinque fortunate edizioni su Italia 1, la manifestazione che celebra la grande musica italiana approda sulla rete ammiraglia Rai. L’evento musicale, realizzato da WIND Telecomunicazioni con la collaborazione delle associazioni del settore discografico FIMI, AFI, e PMI, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-31442" title="logo_wma" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2012/05/logo_wma-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Carlo Conti e Vanessa Incontrada c</strong>ondurranno, dall’Arena di Verona, la 6^ edizione dei <strong>WIND MUSIC AWARDS</strong>. Dopo cinque fortunate edizioni su Italia 1, la manifestazione che celebra la grande musica italiana approda sulla rete ammiraglia Rai.</p>
<p>L’evento musicale, realizzato da WIND Telecomunicazioni con la collaborazione delle associazioni del settore discografico FIMI, AFI, e PMI, si terrà il 26 maggio e andrà in onda in un’unica grande prima serata su Rai1 il 26 giugno.</p>
<p>Al già eccellente cast annunciato: ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, EMMA, TIZIANO FERRO, GIORGIA, LUCIANO LIGABUE, FIORELLA MANNOIA, LAURA PAUSINI e ANTONELLO VENDITTI, si aggiungono i MODA’ tra gli artisti premiati con la special guest JARABE DE PALO… e le sorprese non finiscono qui!</p>
<p>Durante i WIND MUSIC AWARDS 2012 ritireranno il riconoscimento  gli artisti che hanno pubblicato e venduto, nell’arco di tempo compreso tra maggio 2011 e maggio 2012 , secondo le certificazioni Gfk, oltre 120 mila copie (multi platino) o 60 mila copie (platino). Inoltre saranno consegnati i premi speciali “Premio Arena di Verona”.</p>
<p><strong>Claudia</strong> <strong>Erba</strong>, Responsabile Advertising Business Unit Consumer di Wind, commenta: “La crescita di Wind nel mercato delle tlc è in costante aumento ed è per noi motivo di grande orgoglio. Insieme ai numeri cresce anche il valore del brand Wind ed è per questo motivo che, con grande entusiasmo, quest’anno sbarchiamo con i Wind Music Awards su RAI1, la stessa emittente che ospita il festival di Sanremo. Il nostro augurio è che la nostra kermesse possa diventare nel tempo l’evento estivo per eccellenza per tutti gli appassionati della musica”.<br />
L’edizione 2012 dei Wind Music Awards sarà realizzata da F&amp;P Group con la Ballandi Entertainment per la cura e la gestione di tutti gli aspetti televisivi dell’evento.<br />
Media partner di questa 6^ edizione dell’evento è Rai RADIO2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/wind-music-awards-conducono-carlo-conti-e-vanessa-incontrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIND: NUMEROSE OFFERTE PER CHIAMARE INVIARE MESSAGGI E NAVIGARE IN INTERNET</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/wind-numerose-offerte-per-chiamare-inviare-messaggi-e-navigare-in-internet/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/wind-numerose-offerte-per-chiamare-inviare-messaggi-e-navigare-in-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31438</guid>
		<description><![CDATA[Wind, azienda guidata da Maximo Ibarra, presenta offerte e soluzioni per chiamare, inviare messaggi e navigare in Internet da Smartphone, all’insegna della convenienza e della trasparenza. “Porta i tuoi Amici in Wind”, in  versione rinnovata, è la promozione che consente di invitare gli amici a passare in Wind. I clienti hanno la possibilità di ricevere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1555" title="logo-wind" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2010/09/logo-wind-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Wind, azienda guidata da <strong>Maximo</strong> <strong>Ibarra</strong>, presenta offerte e soluzioni per chiamare, inviare messaggi e navigare in Internet da Smartphone, all’insegna della convenienza e della trasparenza.</p>
<p>“Porta i tuoi Amici in Wind”, in  versione rinnovata, è la promozione che consente di invitare gli amici a passare in Wind. I clienti hanno la possibilità di ricevere il 50% delle ricariche effettuate dagli amici passati in Wind con un vantaggio esclusivo che si estende da tre a sei mesi. È possibile portare in Wind fino a dieci amici, consigliandoli nella scelta delle numerose soluzioni per chiamare, inviare messaggi e navigare in Internet ad un prezzo speciale per due anni.</p>
<p>I nuovi clienti che scelgono di passare a Wind, mantenendo il proprio numero, hanno a disposizione un’ampia gamma di combinazioni vantaggiose per chiamare, inviare messaggi e navigare in Internet ad un prezzo speciale per due anni. Inoltre, hanno la possibilità di cambiare l’opzione scelta, in linea con l’evoluzione delle proprie esigenze di comunicazione, continuando ad usufruire della promozione. Le opzioni incluse nel pacchetto “Passa a Wind” per chiamare sono senza scatto alla risposta, con tariffazione al secondo, e i minuti inclusi sono consumati in base all’effettivo utilizzo. La convenienza e la trasparenza, che da sempre contraddistinguono l’offerta di Wind, si aggiungono così ai vantaggi di una esclusiva promozione.</p>
<p>Continuano le promozioni dedicate ai clienti in Abbonamento. I nuovi clienti “All Inclusive Smart” hanno a disposizione 300 minuti, 300 SMS, Internet senza limiti di tempo e chiamate illimitate verso un numero Wind a 17 euro al mese, per due anni e, con la promozione Tassa Zero, i nuovi clienti avranno uno sconto pari alla Tassa di Concessione Governativa per due anni. I possessori di Partite IVA che scelgono i piani Silver, Gold o Platinum, hanno uno sconto pari alla Tassa ad Uso Affari di 12,91 euro al mese.</p>
<p>I clienti che attivano un Abbonamento “All Inclusive” possono scegliere tra un’ampia gamma di smartphone a 0 euro, come ad esempio, il nuovo Samsung Galaxy Next Turbo con sistema operativo Android che è incluso con tutti i piani All Inclusive.</p>
<p>Proseguono anche le promozioni dedicate al mondo Internet Mobile Wind per navigare senza limiti per 2 anni a un prezzo speciale. Con Super Internet Unlimited, per chi sceglie una Internet Key con Ricaricabile, o per chi attiva una nuova SIM in Abbonamento, l’offerta Mega Unlimited è in promozione a 15 euro al mese. Inoltre, con Super Smartphone per chi sceglie la Ricaricabile e acquista un nuovo Smartphone, un Tablet o una MicroSim, Internet illimitato a 4,5 euro al mese. Chi preferisce usare uno Smartphone BlackBerry® e attiva per la prima volta l’opzione BlackBerry® No Stop, pagherà in promozione solo 4,5 euro al mese; se poi ha un’opzione o un piano tariffario All Inclusive, il costo mensile sarà sempre di 3 euro al mese, e in Abbonamento il primo anno è gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/wind-numerose-offerte-per-chiamare-inviare-messaggi-e-navigare-in-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockstar Games annuncia l’uscita di Max Payne 3 per PlayStation 3 e Xbox 360</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/rockstar-games-annuncia-luscita-di-max-payne-3-per-playstation-3-e-xbox-360/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/rockstar-games-annuncia-luscita-di-max-payne-3-per-playstation-3-e-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31434</guid>
		<description><![CDATA[Rockstar Games, etichetta di Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ: TTWO), è orgogliosa di annunciare che Max Payne 3 è ora disponibile in Europa per PlayStation®3 e Xbox 360®. &#8220;Con Max Payne 3 abbiamo deciso di reinterpretare il concetto di shooter moderno,&#8221; ha dichiarato Sam Houser, Fondatore di Rockstar Games. &#8220;Attraverso grandi scontri a fuoco, perfettamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-31435" title="MP3_360_FOB_ITA" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2012/05/MP3_360_FOB_ITA-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />Rockstar Games, etichetta di Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ: TTWO), è orgogliosa di annunciare che Max Payne 3 è ora disponibile in Europa per PlayStation®3 e Xbox 360®.<br />
&#8220;Con Max Payne 3 abbiamo deciso di reinterpretare il concetto di shooter moderno,&#8221; ha dichiarato Sam Houser, Fondatore di Rockstar Games. &#8220;Attraverso grandi scontri a fuoco, perfettamente miscelati con una storia in single player incredibilmente dark e cinematografica, ed il multiplayer più profondo che abbiamo mai realizzato sino ad ora, Rockstar Studios ha cercato di offrire ai giocatori qualcosa di veramente unico e strepitoso&#8221;.<br />
Max Payne 3, ultimo episodio dell’innovativa serie conosciuta per aver introdotto nei videogiochi il Bullet Time, l&#8217;atmosfera noir di Hong Kong e l&#8217;estetica del cinema d&#8217;azione, combina la meccanica di tiro altamente sofisticata con un movimento fluido, una narrazione articolata e una presentazione intensamente cinematografica.</p>
<p>Max Payne 3 riprende la storia della caduta dell&#8217;ex detective di New York, diversi anni dopo gli eventi del gioco originale. Sull’orlo del baratro e dipendente dagli antidolorifici, Max accetta un&#8217;offerta di lavoro nell’ambito della sicurezza privata a San Paolo del Brasile proteggendo Rodrigo Branco, un ricco uomo d&#8217;affari e Fabiana, la sua bellissima moglie-trofeo, nella speranza di una via di fuga dal suo tragico passato. Quando Fabiana viene rapita mentre è sotto la sua protezione, Max si ritrova coinvolto in qualcosa di molto più grande di un semplice sequestro di persona, alla ricerca di risposte per le strade di una città sconosciuta, oppresso dai suoi demoni personali, tornati a tormentarlo ancora una volta.</p>
<p>In prima assoluta per il franchising, Max Payne 3 porta online le caratteristiche della serie, “combinazione di tiro preciso, movimento fluido e Bullet Time”, in una gamma di modalità cooperative e competitive che consentono ai giocatori di competere in deathmatch free-for-all, lottare per il diritto di giocare come Max Payne in Killer Payne, o costruire gli eventi fuori dalla storia in single-player che si diramano in modo dinamico in Gang Wars.<br />
Un’altra novità che troviamo in Max Payne 3 sono le Cricche (Crews), persistenti clan di amici che possono giocare insieme online, costruendo alleanze e rivalità, monitorando i progressi e le faide delle Crew attraverso l’hub online di Rockstar, il Rockstar Games Social Club. Le Cricche si estendono attraverso le piattaforme e attraverso i titoli dei giochi, le Cricche create all&#8217;interno di Max Payne 3 saranno pronte e disponibile per i giocatori di Grand Theft Auto V e altri titoli futuri.<br />
Max Payne 3 per PlayStation 3 e Xbox 360 è classificato Pegi +18 e sarà disponibile per PC dal 1° Giugno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/rockstar-games-annuncia-luscita-di-max-payne-3-per-playstation-3-e-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande successo mondiale del singolo  &#8220;Drive By&#8221; dei Train. 2.500.000 singoli venduti</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/grande-successo-mondiale-del-singolo-drive-by-dei-train-2-500-000-singoli-venduti/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/grande-successo-mondiale-del-singolo-drive-by-dei-train-2-500-000-singoli-venduti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31430</guid>
		<description><![CDATA[“Drive By”, il primo singolo estratto dal nuovo album dei Train “California 37”, è balzato in testa alle classifiche mondiali radiofoniche e di vendita, arrivando a totalizzare ben 2.500.000 singoli digitali. Dal 20 maggio 2012 e per tutta l’estate, il brano sarà la colonna sonora della campagna estiva multimediale Wind. I Train, da quando si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-31431" title="TRAIN_1ph" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2012/05/TRAIN_1ph-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" />“Drive By”, il primo singolo estratto dal nuovo album dei Train “California 37”, è balzato in testa alle classifiche mondiali radiofoniche e di vendita, arrivando a totalizzare ben 2.500.000 singoli digitali.</p>
<p>Dal 20 maggio 2012 e per tutta l’estate, il brano sarà la colonna sonora della campagna estiva multimediale Wind.</p>
<p>I Train, da quando si sono formati a San Francisco nel 1994, hanno percorso un lungo viaggio costellato da grandi successi e da dischi multiplatino. Tutti ricorderanno il famoso brano “Drops of Jupiter (Tell Me)” che si è aggiudicato un Grammy  Award ed è stato nel 2010  il singolo più venduto negli Stati Uniti . Un’altra indimenticabile hit mondiale, “Hey Soul Sister” , rimasta salda per molto tempo ai vertici delle classifiche radiofoniche in Usa e in altri 15 Paesi, ha procurato al gruppo un terzo Grammy nel 2011. L’album che contiene questo singolo, “Save Me, San Francisco”, ha venduto oltre un milione di copie nel mondo, mentre i brani che fanno parte del disco hanno fruttato vendite complessive per otto milioni di pezzi.</p>
<p>Tuttavia l’impegno dei Train non si limita soltanto nell’ambito musicale, ma sfocia anche in quello sociale. Grazie all’azienda vinicola che hanno creato, la Save Me, San Francisco Wine Company, il gruppo ha lanciato un’importante iniziativa benefica legata alla vendita di alcuni vini prodotti dalla loro società (il “California 37”, un nuovo tipo di Cabernet Sauvignon, il “Drops of Jupiter Petite Syrah” e il “Calling All Angels Chardonnay”). Una parte del ricavato sarà destinata a Family House, ente no profit  di San Francisco, che provvede ad assicurare un alloggio temporaneo alle famiglie non residenti, i cui  bambini sono ricoverati presso il Benioff Children’s Hospital per gravi malattie (maggiori informazioni sul sito familyhouseinc.org).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/grande-successo-mondiale-del-singolo-drive-by-dei-train-2-500-000-singoli-venduti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBARRA, NUOVO AD DI WIND LANCIA LA SFIDA</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/ibarra-nuovo-ad-di-wind-lancia-la-sfida/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/ibarra-nuovo-ad-di-wind-lancia-la-sfida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31426</guid>
		<description><![CDATA[Portare Wind al primo posto nel segmento consumer, quello più grande della telefonia mobile in Italia: e&#8217; l&#8217; impegno preso da Maximo Ibarra, neo amministratore delegato di Wind, raccolto dal &#8216;parterre&#8217; del Sole 24Ore.  Un impegno ma, soprattutto, una sfida: far crescere Wind in una fase di crisi e recessione, con i consumi in contrazione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-31427" title="Maximo-Ibarra" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2012/05/Maximo-Ibarra-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Portare Wind al primo posto nel segmento consumer, quello più grande della telefonia mobile in Italia: e&#8217; l&#8217; impegno preso da Maximo Ibarra, neo amministratore delegato di Wind, raccolto dal &#8216;parterre&#8217; del Sole 24Ore.  Un impegno ma, soprattutto, una sfida: far crescere Wind in una fase di crisi e recessione, con i consumi in contrazione. Per questo, le dimensioni e soprattutto le quote di mercato, sono indispensabili. &#8220;Giocano a favore del nuovo CEO &#8211; si legge nel corsivo &#8211; i recenti dati della trimestrale Wind&#8221;, merito proprio di Ibarra, &#8220;in quanto prima di diventare numero uno era il direttore del mobile e del fisso della compagnia di proprietà di VimpelCom. I numeri parlano chiaro per la Wind di Ibarra: clienti e traffico telefonico sono in aumento rispetto ad un calo generale del settore&#8221;. Wind ha ora una quota superiore al 25% in termini di clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/ibarra-nuovo-ad-di-wind-lancia-la-sfida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BURBERRY BRIT SUMMER, LA NUOVA FRAGRANZA IN EDIZIONE LIMITATA</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/burberry-brit-summer-la-nuova-fragranza-in-edizione-limitata/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/burberry-brit-summer-la-nuova-fragranza-in-edizione-limitata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estetica e Cosmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31422</guid>
		<description><![CDATA[La collezione Burberry Brit White, lanciata su tutte le piattaforme Burberry offline ed online, incluse Burberry.com, Facebook, YouTube, Google+, Twitter, Instagram e Pinterest, rappresenta l’ultimo capitolo della Campagna Pubblicitaria P/E12 ed è caratterizzata da abbigliamento ed accessori da uomo e da donna prevalentemente bianchi. Tra i prodotti del mese di Maggio, un focus particolare sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-31423" title="burberry" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2012/05/burberry-300x264.jpg" alt="" width="300" height="264" />La collezione Burberry Brit White, lanciata su tutte le piattaforme Burberry offline ed online, incluse Burberry.com, Facebook, YouTube, Google+, Twitter, Instagram e Pinterest, rappresenta l’ultimo capitolo della Campagna Pubblicitaria P/E12 ed è caratterizzata da abbigliamento ed accessori da uomo e da donna prevalentemente bianchi.</p>
<p>Tra i prodotti del mese di Maggio, un focus particolare sulla nuova fragranza Burberry Brit Summer in edizione limitata per uomo e donna caratterizzata da una bottiglia in vetro con tradizionale check inciso di colore bianco.</p>
<p>BURBERRY BRIT SUMMER<br />
LIMITED EDITION PER UOMO E DONNA</p>
<p>IL CONCETTO<br />
Profumo Burberry Brit Summer in edizione limitata per uomo e donna<br />
Profumo fresco ispirato all&#8217;estate inglese<br />
Bottiglia in edizione limitata ispirato alla tavolozza dei colori della sfilata Primavera/Estate 2012</p>
<p>LA BOTTIGLIA E IL PACKAGING<br />
Bottiglia in vetro decorato con il tradizionale check ed inclinazione bianca<br />
Packaging esterno bianco con inclinazione di colore chiaro e dettagli di grande brillantezza<br />
Tavolozza colori: grigio-azzurro per l&#8217;uomo, arancione intenso per la donna</p>
<p>LE FRAGRANZE<br />
Burberry Brit Summer Edition for Women<br />
Note di testa: mandorla verde acerba, icy pear, delicato tè verde giapponese e fresco lime italiano<br />
Note di cuore: dolce mandorla caramellata e peonia bianca<br />
Note di fondo: caldo legno di mogano, ambra e muschio bianco</p>
<p>Burberry Brit Summer Edition for Men<br />
Note di testa: lime fresco, cardamomo, mandarino verde e zenzero<br />
Note di cuore: caldo legno di cedro, rosa selvatica e patchouli<br />
Note di fondo: essenza di vetiver, muschio bianco, legni orientali e fave tonka</p>
<p>DISPONIBILITÀ NEI NEGOZI<br />
Aprile 2012</p>
<p>LA GAMMA<br />
Burberry Brit Summer for Women EDT Natural Spray 100ml<br />
Burberry Brit Summer for Women EDT Natural Spray 50ml<br />
Burberry Brit Summer for Men EDT Natural Spray 100ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/burberry-brit-summer-la-nuova-fragranza-in-edizione-limitata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Audi e-bike Wörthersee: tecnologia sportiva</title>
		<link>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/la-audi-e-bike-worthersee-tecnologia-sportiva/</link>
		<comments>http://lifestyleblog.it/blog/2012/05/la-audi-e-bike-worthersee-tecnologia-sportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifestyleblog.it/?p=31417</guid>
		<description><![CDATA[Audi presenta la e-bike Wörthersee, un prototipo di bicicletta sportiva che combina la trazione elettrica e la potenza muscolare e che prende il nome dalla località in cui è stata presentata in questi giorni. Wolfgang Egger, Responsabile del Design Audi commenta “Come bicicletta ad alte prestazioni, la e-bike incorpora tutte le competenze del Marchio in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-31418" title="ShowPublicPhoto-13" src="http://www.lifestyleblog.it/wp-content/uploads/2012/05/ShowPublicPhoto-13-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" />Audi presenta la e-bike Wörthersee, un prototipo di bicicletta sportiva che combina la trazione elettrica e la potenza muscolare e che prende il nome dalla località in cui è stata presentata in questi giorni. Wolfgang Egger, Responsabile del Design Audi commenta “Come bicicletta ad alte prestazioni, la e-bike incorpora tutte le competenze del Marchio in fatto di design, costruzione leggera, trazione elettrica e-tron e connettività”.</p>
<p>La dinamicità di questa bicicletta è evidente al primo sguardo. “Quando abbiamo disegnato la e-bike ci siamo ispirati al design dei mezzi da competizione” racconta Hendrik Schaefers, uno dei designer del Concept Design Studio di Monaco. “La e-bike appare estremamente definita in ogni dettaglio, emozionale e strettamente legata alla ricerca della massima funzionalità. Proprio per questo, tutti gli elementi di design sono stati ispirati dalla ricerca della miglior funzione tecnica”.</p>
<p>La e-bike non appartiene a nessuna categoria definita: non è una semplice bicicletta a pedalata assistita, né una bici sportiva tradizionale. È un mezzo pensato da Audi per lo sport, il divertimento e le acrobazie. Le ruote da 26” realizzate in CFRP (plastiche rinforzate con fibre di carbonio) pesano solo 600 grammi ciascuna e sfoggiano un innovativo disegno con ampie razze dalla struttura a lamella.</p>
<p>Il telaio pesa soltanto 1,6 kg e sfrutta principi di bionica, ripresi dal mondo animale. I rinforzi al materiale, infatti, sono presenti soltanto nelle zone sottoposte a maggior carico. Anche il forcellone è realizzato in CFRP dimostrando tutta la competenza del Marchio nella costruzione leggera.</p>
